经研究,贵州省自然资源厅拟设立以下采矿权,特进行公示。如有异议,请向贵州省自然资源厅反映。
一、公示内容
1、申请人的名称:贵州其亚铝业有限公司
2、项目名称(矿山名称):贵州省凯里市大田铝土矿
3、矿业权取得方式:探矿权转采矿权
勘查许可证号:T5200002012093040046660
4、矿区范围(2000国家大地坐标):
拐点号 | X坐标 | Y坐标 |
1 | 2954937.213 | 36478102.65 |
2 | 2955301.5 | 36477997.18 |
3 | 2955423.9 | 36478411.98 |
4 | 2955577.6 | 36478550.48 |
5 | 2955854.4 | 36478689.18 |
6 | 2955867.54 | 36478630.62 |
7 | 2955915.903 | 36478712.05 |
8 | 2955915.8 | 36478772.21 |
9 | 2955948.354 | 36478929.43 |
10 | 2956007.655 | 36479215.78 |
11 | 2956192.118 | 36479187.28 |
12 | 2956838.268 | 36479298.89 |
13 | 2955978.442 | 36478136.59 |
14 | 2955980.697 | 36476865.14 |
15 | 2956167.587 | 36475676.96 |
16 | 2955092.069 | 36474788.01 |
17 | 2955092.04 | 36474817.98 |
18 | 2955122.32 | 36475066.82 |
19 | 2955132.857 | 36475239.64 |
20 | 2955121.895 | 36475287.94 |
21 | 2955120.9 | 36475757.9 |
22 | 2954874.3 | 36475951 |
23 | 2954463.117 | 36475976 |
24 | 2954000 | 36475916.42 |
25 | 2953548.817 | 36476112.47 |
26 | 2953350.205 | 36476058.61 |
27 | 2953027.469 | 36476058 |
28 | 2952540.201 | 36473485.82 |
29 | 2951124.376 | 36473510.53 |
30 | 2951122.491 | 36474453.52 |
31 | 2952019.604 | 36474547.97 |
32 | 2952707.409 | 36474475.79 |
33 | 2953007.884 | 36476061.72 |
34 | 2953396.2 | 36476390.38 |
35 | 2953180.7 | 36476417.58 |
36 | 2953389.4 | 36476795.79 |
37 | 2953724.601 | 36476590.64 |
38 | 2953857.2 | 36476722.98 |
39 | 2953610.8 | 36476833.08 |
40 | 2953672 | 36477026.78 |
41 | 2953764 | 36476971.58 |
42 | 2953979.957 | 36476916.68 |
43 | 2954260.101 | 36476889.28 |
44 | 2954355.791 | 36477510.1 |
45 | 2954163.5 | 36477552.88 |
46 | 2954194 | 36477691.18 |
47 | 2954378.873 | 36477636.25 |
开采标高:+1137米至+720米(资源储量估算标高) |
5、面积:7.43平方公里
6、地理位置:贵州省凯里市
7、开采矿种:铝土矿、铁矿、镓矿
8、开采规模:20万吨/年(供参考,以行业主管部门核准规模为准)
9、应缴纳矿业权出让收益:根据《省自然资源厅关于贵州其亚铝业有限公司凯里市大田铝土矿矿业权出让收益计算结果的复函》,涉及动用未有偿处置的3.08万吨铁矿资源量和90.46吨镓金属量时,按矿产品销售时的矿业权出让收益率逐年征收矿业权出让收益。
二、公示时间
2024年1月16日-2024年1月29日
三、联系电话及联系地址
电话:0851—86818705 ??86987085
地址:贵阳市遵义路270号贵州省政务服务中心窗口
公示期内有异议,请以书面材料形式送省政务服务中心窗口(以公示期内收到时间为准)。
贵州省自然资源厅
2024年1月16日