一、基本情况
采矿权人:山西华瑞世纪能源控股有限公司
矿山名称:山西华瑞世纪能源控股有限公司山西省交口县李家山区块铝土矿
地理位置:吕梁市交口县
开采矿种:铝土矿及共伴生山西式铁矿、镓、硬质黏土矿、煤
开采方式:露天开采
面积:8.6036平方公里(以矿业权登记生成面积为准)
矿区范围坐标(2000国家大地坐标系)
| 序号 | 纵坐标X(m) | 横坐标Y(m) |
| 1 | 4074819.73 | 37527690.6 |
| 2 | 4075362.68 | 37527266.68 |
| 3 | 4075186.06 | 37527038.63 |
| 4 | 4075139.05 | 37527076.96 |
| 5 | 4075053.36 | 37526900.69 |
| 6 | 4075169.25 | 37526894.34 |
| 7 | 4075077.141 | 37526387.76 |
| 8 | 4075293.266 | 37525873.01 |
| 9 | 4075866.69 | 37525756.1 |
| 10 | 4075980.99 | 37525667.2 |
| 11 | 4075930.19 | 37525334.88 |
| 12 | 4075974.052 | 37525268.55 |
| 13 | 4076157.058 | 37525154.27 |
| 14 | 4076497.46 | 37525034.31 |
| 15 | 4076840.36 | 37525116.86 |
| 16 | 4077310.06 | 37525016.82 |
| 17 | 4077596.65 | 37525213.99 |
| 18 | 4077607.79 | 37528755.4 |
| 19 | 4077188.53 | 37528738.93 |
| 20 | 4077146.19 | 37529027.33 |
| 21 | 4077025.81 | 37529028.65 |
| 22 | 4077012.78 | 37529160.51 |
| 23 | 4076098.56 | 37529163.63 |
| 24 | 4076067.31 | 37529039.81 |
| 25 | 4076132.57 | 37528997.6 |
| 26 | 4076237.35 | 37529065.87 |
| 27 | 4076288.15 | 37529000.78 |
| 28 | 4076192.9 | 37528854.73 |
| 29 | 4076161.15 | 37528922.99 |
| 30 | 4076080.19 | 37528870.6 |
| 31 | 4076146.86 | 37528673.75 |
| 32 | 4075977 | 37528459.44 |
| 33 | 4075808.72 | 37528435.63 |
| 34 | 4075783.32 | 37528573.74 |
| 35 | 4075685.062 | 37528589.59 |
| 36 | 4075743.63 | 37528408.64 |
| 37 | 4075672.2 | 37528326.09 |
| 38 | 4075557.9 | 37528551.52 |
| 39 | 4075432.48 | 37528588.03 |
| 40 | 4075294.37 | 37528381.65 |
| 41 | 4075260.5 | 37528356.25 |
| 42 | 4075180.07 | 37528445.15 |
| 43 | 4075075.3 | 37528386.94 |
| 44 | 4075130.33 | 37528137.18 |
| 45 | 4075113.4 | 37528055.69 |
| 46 | 4075018.15 | 37528037.69 |
| 47 | 4074978.99 | 37527909.63 |
| 林地禁采区一 | ||
| 1 | 4075416.73 | 37526838.56 |
| 2 | 4075361.96 | 37526753.63 |
| 3 | 4075265.13 | 37526686.16 |
| 4 | 4075276.24 | 37526574.24 |
| 5 | 4075369.11 | 37526617.11 |
| 6 | 4075416.73 | 37526714.74 |
| 7 | 4075415.94 | 37526777.45 |
| 8 | 4075484.78 | 37526829.8 |
| 9 | 4075475.47 | 37526875.87 |
| 林地禁采区二 | ||
| 1 | 4075114 | 37527864.09 |
| 2 | 4075113.61 | 37527805.75 |
| 3 | 4075149.72 | 37527804.16 |
| 4 | 4075172.36 | 37527815.38 |
| 5 | 4075189.41 | 37527870.44 |
| 6 | 4075167.18 | 37527887.11 |
| 县级文物(西教寺)禁采区 | ||
| 1 | 4077598.131 | 37525684.67 |
| 2 | 4077598.754 | 37525882.88 |
| 3 | 4077509.216 | 37525800.55 |
| 4 | 4077570.179 | 37525671.21 |
| 标高:自1329.67米至1088米 | ||
2026年9月22日至2026年10月12日。
公示期内有异议的,以书面材料形式送达山西省政务服务中心综合窗口。
联系电话:0351-7731456
山西省自然资源厅
2026年9月22日