世铝网统计57家铝产业链上市企业2021年报数据显示,2021年营业收入实现正增长的有56家,净利润实现正增长的共有43家。其中,营业收入以利源精制、顺博合金、鑫珀股份、涨幅最大,分别为252.27%、105.07%、101.72%;鼎胜新材以2968.07%的涨幅创下受统计上市铝企业中净利润增长之最,其次是神火股份(涨幅802.57%,下同)、中国铝业(564.6%)以及常铝股份(369.21%)。
整体来看,2021年与2020年上市铝企业营业收入达到100亿元以上的企业均为13家,2020年入围门槛最低为103.71亿元,2021年升至127.98亿元。主要原因是2021年氧化铝、电解铝价格同比上涨,同时在铝产品细分领域,受利“双碳”目标发力和节能减排行业发展提速影响,光伏行业、汽车车身板和电池箔用铝产量增速较快贡献业绩。
2021年铝上市企业业绩一览 | ||||||
单位:元(有特殊标记除外) | ||||||
企业名称 | 营业收入 | 净利润 | ||||
| 2021年 | 2020年 | 同比(±%) | 2021年 | 2020年 | 同比(±%) |
中国铝业股份有限公司 | 269,748,232千元 | 185990577千元 | 45.03 | 5,079,562千元 | 764,306千元 | 564.6 |
中国宏桥集团有限公司 | 114,490,941千元 | 86144641千元 | 32.90 | 16,073,342千元 | 10,495,936千元 | 53.10 |
云南铝业股份有限公司 | 41,668,819,175.25 | 29,573,100,815.61 | 40.90 | 3,319,026,414.54 | 902,555,209.17 | 267.74 |
河南神火煤电股份有限公司 | 34,451,566,769.76 | 18,809,234,330.43 | 83.16 | 3,234,102,540.10 | 358,322,986.53 | 802.57 |
天山铝业集团股份有限公司 | 28,744,767,071.79 | 27,459,531,944.99 | 4.68 | 3,833,042,371.93 | 1,912,286,064.69 | 100.44 |
山东南山铝业股份有限公司 | 28,725,022,944.47 | 22,298,992,578.49 | 28.82 | 3,410,825,928.87 | 2,049,448,017.77 | 66.43 |
河南明泰铝业股份有限公司 | 24,612,616,450.90 | 16,333,422,818.97 | 50.69 | 1,852,007,494.47 | 1,070,049,990.54 | 73.08 |
立中四通轻合金集团股份有限公司 | 18,633,677,143.07 | 13,391,595,979.21 | 39.14 | 450,040,854.05 | 432,561,811.09 | 4.04 |
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 | 18,167,906,522.60 | 12,426,553,866.08 | 46.2 | 430,047,928.99 | -14,994,348.11 | 2,968.07 |
兴发铝业控股有限公司 | 15,432,900千元 | 11,886,900千元 | 29.80 | 887,800千元 | 765,385千元 | 16.00 |
河南中孚实业股份有限公司 | 15,283,365,032.29 | 8,180,407,197.16 | 86.83 | 655,984,410.22 | -1,783,435,704.13 | 扭亏为盈 |
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 | 12,436,073,160.14 | 10,699,224,904.57 | 16.23 | 333,360,575.48 | 565,820,630.75 | -41.08 |
广东东阳光科技控股股份有限公司 | 12,797,806,209.58 | 10,370,617,536.68 | 23.4 | 874,057,503.49 | 415,703,088.58 | 110.26 |
重庆顺博铝合金股份有限公司 | 9,984,756,148.91 | 4,868,892,433.15 | 105.07 | 342,190,857.78 | 195,829,887.16 | 74.74 |
浙江华达新型材料股份有限公司 | 8,506,026,617.11 | 6,100,999,980.93 | 39.42 | 147,889,380.30 | 275,212,693.01 | -46.26 |
怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 | 8,282,934,844.94 | 5,627,025,863.19 | 47.2 | 851,656,954.91 | 461,772,133.68 | 84.43 |
新疆众和股份有限公司 | 8,225,544,266.08 | 5,717,109,694.39 | 43.88 | 853,042,091.77 | 351,089,370.45 | 142.97 |
南京云海特种金属股份有限公司 | 8,116,563,534.45 | 5,945,528,015.43 | 36.52 | 492,872,519.58 | 243,746,714.84 | 102.21 |
上海华峰铝业股份有限公司 | 6,448,633,971.18 | 4,066,889,853.78 | 58.56 | 500,162,716.49 | 249,471,578.48 | 100.49 |
江苏常铝铝业集团股份有限公司 | 6,233,353,171.94 | 4,376,851,245.18 | 42.42 | 103,935,477.08 | 22,151,170.45 | 369.21 |
江苏亚太轻合金科技股份有限公司 | 6,016,769,028.13 | 3,989,600,120.25 | 50.81 | 458,050,652.75 | 357,256,375.26 | 28.21 |
广东鸿图科技股份有限公司 | 6,003,325,507.03 | 5,596,026,124.59 | 7.28 | 300,051,994.32 | 155,727,831.68 | 92.68 |
广东豪美新材股份有限公司 | 5,599,511,474.75 | 3,437,139,446.60 | 62.91 | 139,148,792.84 | 115,928,181.30 | 20.03 |
汕头万顺新材集团股份有限公司 | 5,437,457,033.13 | 5,068,584,855.26 | 7.28 | -43,943,759.36 | 77,107,283.36 | -156.99 |
焦作万方铝业股份有限公司 | 4,917,909,771.65 | 4,744,064,718.26 | 3.66 | 396,619,026.90 | 567,900,048.71 | -30.16 |
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 | 3,955,378,210.82 | 3,114,711,847.51 | 26.99 | 135,193,022.96 | 64,742,875.96 | 108.82 |
南通江海电容器股份有限公司 | 3,549,683,268.85 | 2,635,045,312.40 | 34.71 | 434,923,029.42 | 372,810,676.22 | 16.66 |
上海永茂泰汽车科技股份有限公司 | 3,289,673,661.11 | 2,696,218,121.87 | 22.01 | 227,324,418.01 | 173,221,974.38 | 31.23 |
湖南艾华集团股份有限公司 | 3,234,095,652.09 | 2,516,603,152.67 | 28.51 | 487,328,815.66 | 380,580,551.53 | 28.05 |
银邦金属复合材料股份有限公司 | 3,195,255,932.99 | 2,370,484,202.74 | 34.79 | 40,624,709.70 | 16,962,862.07 | 139.49 |
山东宏创铝业控股股份有限公司 | 3,190,524,072.62 | 2,367,054,171.66 | 34.79 | -75,150,880.04 | -164,996,143.50 | 54.45 |
宁波旭升汽车技术股份有限公司 | 3,023,370,745.07 | 1,627,502,741.28 | 85.77 | 413,224,671.48 | 332,817,213.33 | 24.16 |
安徽鑫铂铝业股份有限公司 | 2,596,549,113.20 | 1,287,229,350.12 | 101.72 | 121,007,823.35 | 90,977,163.00 | 33.01 |
福建省闽发铝业股份有限公司 | 2,243,581,817.42 | 1,593,188,731.45 | 40.82 | 58,234,992.38 | 62,805,852.06 | -7.28 |
广东和胜工业铝材股份有限公司 | 2,410,228,581.04 | 1,484,493,575.73 | 62.36 | 206,268,578.82 | 75,439,431.51 | 173.42 |
佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司 | 1,956,910,693.23 | 1,327,350,707.82 | 47.43 | 14,282,665.52 | 7,271,752.17 | 96.41 |
四川福蓉科技股份公司 | 1,930,641,854.98 | 1,654,163,054.35 | 16.71 | 293,219,555.55 | 317,673,779.08 | -7.7 |
江苏丽岛新材料股份有限公司 | 1,744,634,150.74 | 1,366,477,488.38 | 27.67 | 132,134,651.24 | 114,765,490.82 | 15.13 |
南通海星电子股份有限公司 | 1,645,338,158.45 | 1,218,716,702.66 | 35.01 | 221,187,704.58 | 125,768,458.08 | 75.87 |
荣阳实业集团有限公司 | 1,854,640千港元 | 1,817,633千港元 | - | -340,725千港元 | 920,832千港元 | - |
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 | 1,443,023,624.24 | 839,763,454.35 | 71.84 | 33,650,476.45 | 26,875,325.94 | 25.21 |
广东迪生力汽配股份有限公司 | 1,304,040,482.57 | 975,928,933.65 | 33.62 | 33,335,800.76 | 60,162,705.55 | -44.59 |
江苏嵘泰工业股份有限公司 | 1,163,028,537.69 | 991,129,734.34 | 17.34 | 100,617,412.61 | 127,785,077.21 | -21.26 |
昆山铝业股份有限公司 | 994,921,951.89 | 703,190,556.56 | 41.49 | 21,159,263.49 | -18,300,300.95 | 215.62 |
浙江跃岭股份有限公司 | 944,029,317.47 | 722,218,589.00 | 30.71 | 7,060,165.13 | -6,438,201.03 | 209.66 |
江西金利城市矿产股份有限公司 | 926,682,498.32 | 771,307,980.64 | 20.14 | 16,128,845.21 | 31,385,394.68 | -48.61 |
广东华锋新能源科技股份有限公司 | 688,113,674.56 | 440,268,107.95 | 56.29 | 62,727,626.98 | -305,096,867.20 | 120.56 |
山东中锐产业发展股份有限公司 | 682,600,017.23 | 616,048,822.07 | 10.80 | -662,423,771.83 | -179,477,223.76 | -269.09 |
江苏宏基铝业科技股份有限公司 | 488,379,549.08 | 349,835,566.01 | 39.60 | 11,858,353.71 | 10,733,374.71 | 10.48 |
宁波富邦精业集团股份有限公司 | 416,967,678.33 | 494,768,005.15 | -15.72 | 3,961,046.16 | -6,065,972.58 | 扭亏为盈 |
吉林利源精制股份有限公司 | 366,957,851.22 | 104,169,809.36 | 252.27 | -449,374,298.59 | 4,928,802,218.22 | -109.12 |
南京鸿发有色金属制造股份有限公司 | 290,587,891.30 | 233,161,676.63 | 24.63 | 7,354,671.88 | 5,018,778.95 | 46.54 |
无锡市铝泰新材料股份有限公司 | 290,566,960.15 | 218,115,350.43 | 33.22 | 16,129,629.02 | 15,777,687.53 | 2.23 |
山东松竹铝业股份有限公司 | 276,348,066.68 | 225,536,602.40 | 22.53 | 4,609,953.08 | 3,991,961.39 | 15.48 |
宁波时代铝箔科技股份有限公司 | 223,168,009.27 | 212,746,238.84 | 4.90 | 10,296,227.38 | 26,255,139.18 | -60.78 |
中国铝罐控股有限公司 | 208,900千港元 | 183,924千港元 | - | 18,096千港元 | 21,669千港元 | - |
宁波科达精工科技股份有限公司 | 147,831,228.40 | 124,589,436.04 | 18.65 | 4,976,854.94 | 12,048,351.34 | -58.69 |
分企业来看:
利源精制:2021年经营活动产生的现金净流量为现金净流出7.10亿元,本年度净利润为亏损4.49亿元,存在重大差异,主要原因是:(1)公司报告期由上年同期的纾困经营转变为自主经营,采购原材料支出大幅增加,公司偿付债权人款项、支付以前年度欠缴税费、支付以前年度欠付工资及社保、支付管理人报酬等款项导致现金大额流出;(2)公司报告期计提大额资产减值损失导致亏损增加;(3)报告期内公司全资子公司收到债权人的告知书,子公司债务已结清因此子公司调整账目确认重组收益,导致亏损减少。
神火股份:2021 年度,公司实现营业收入 344.52 亿元,同比增加 83.16%;实现归属于上市公司股东的净利润 32.34 亿元,同比增加 802.57%,主要原因是电解铝、煤炭销量和售价同比大幅上涨,公司电解铝及煤炭业务盈利能力大幅增强。
中国铝业:2021 年,本集团氧化铝板块的营业收入为 565.46 亿元,较去年同期的 423.78 亿元增加 141.68亿元,主要是公司位于几内亚的矿山项目以及与之配套的广西华昇氧化铝项目投产带来的产量增加,以及氧化铝价格同比上升影响。2021 年,本集团原铝板块的营业收入为 726.44 亿元,较去年同期 518.89 亿元增加 207.55 亿元,主要是原铝价格同比上涨影响。
万顺新材:2021年,公司围绕铝箔、纸包装材料、功能性薄膜三大业务领域,持续夯实在新材料领域的核心竞争优势,公司营业收入同比有所增长,但由于原材料价格上涨、国内外铝价差波动、海运费上涨、阶段性限电、研发开支及人工费用增加等综合因素,再加上计提商誉减值准备、存货跌价准备,公司经营利润出现亏损。2021年实现营业收入54.37亿元,同比增长7.28%;归属于上市公司股东的净利润-4,394.38 万元,同比下降156.99%。
焦作万方:2021年度公司实现营业收入491,791万元,实现利润总额46,143万元,归属于上市公司所有者的净利润39,662万元。主要原因一是2021年7月公司遭受洪灾,被迫停产。公司灾后复产过程中投入较大;二是报告期内,第三季度开始大宗原材料价格上涨,生产成本有所增加。
中孚实业:报告期内,公司共实现收入 1,528,336.50 万元较上年同期的 818,040.72 万元上升 86.83%,主要为本期电解铝及铝精深加工营业收入增加所致。本期主营业务毛利率 21.34%较去年同期上升2.63%,主要是由于本期铝价上涨及原材料价格下降所致。报告期内,公司煤炭业务受登封地区政策性限产因素影响,产能利用率较低,叠加发电业务用煤价格较去年同期上涨约 80%,制约“煤—电”产业协同效应的发挥,影响公司部分业绩。
云铝股份:公司受“能耗双控”政策及云南省实施有序用电等影响,限电减产程度严重。面对不利影响,公司通过优化工艺控制,调整生产组织,实施全要素对标、降本增效和节能减排等积极应对,保持生产稳健运行。2021年公司生产氧化铝136.7万吨,同比增长5.96 %;生产炭素制品78.17万吨,同比增长10.86%;生产原铝230.02万吨,同比下降4.41%(受限电及能耗双控政策影响);进一步提升合金化水平,生产铝合金及铝加工产品124.19万吨,同比增长24.81%。合金产量再创新高,合金化率达54%,产品结构进一步优化。
万丰奥威:公司产业结构为汽车金属部件轻量化产业和通航飞机制造产业。报告期内,公司持续加大核心客户开发配套力度,提升传统汽车尤其是新能源汽车轻量化部件配套供应,各项业务产销量整体保持增长。2021年度公司实现营业总收入124.36亿元,较上年同期增长16.23%。受主要原材料市场价格及海运费用同比上涨幅度较大等因素影响,公司实现归属于上市公司股东的净利润为3.33亿元,较上年同期下降41.08%。
微信扫一扫:分享
用微信扫描二维码,点击右上
角 ··· 按钮,分享至好友和朋友圈。