| 代码 | 名称 | 涨幅% | 收盘价 | 总量 | 换手% | 今开 | 昨收 | 市盈率 |
| 600111 | 包钢稀土 | 9.71 | 24.51 | 27.3万 | 5.53 | 22.34 | 22.34 | ---- |
| 600456 | 宝钛股份 | 5.66 | 22.03 | 85436 | 4.08 | 21.15 | 20.85 | 294.09 |
| 600255 | 鑫科材料 | 4.85 | 7.35 | 14.8万 | 3.3 | 7 | 7.01 | 238.07 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 4.11 | 22.3 | 80062 | 0.91 | 21.6 | 21.42 | 95.68 |
| 600549 | 厦门钨业 | 3.98 | 16.19 | 61629 | 0.92 | 15.56 | 15.57 | 262.17 |
| 002155 | 辰州矿业 | 3.15 | 21.61 | 83155 | 2.72 | 20.99 | 20.95 | 105.2 |
| 000878 | 云南铜业 | 2.92 | 24.7 | 88084 | 0.87 | 24 | 24 | 227.92 |
| 600259 | ST有色 | 2.89 | 16.03 | 16656 | 1.5 | 15.58 | 15.58 | 320.25 |
| 000960 | 锡业股份 | 2.67 | 21.5 | 82291 | 2.05 | 20.8 | 20.94 | 147.18 |
| 600673 | 东阳光铝 | 2.63 | 8.6 | 87721 | 3.67 | 8.38 | 8.38 | 195.69 |
| 600595 | 中孚实业 | 2.62 | 21.94 | 92946 | 2.03 | 21.35 | 21.38 | 43.07 |
| 000612 | 焦作万方 | 2.61 | 23.58 | 75029 | 1.56 | 22.91 | 22.98 | 70.02 |
| 000962 | 东方钽业 | 2.43 | 11.8 | 23561 | 0.66 | 11.5 | 11.52 | 91.87 |
| 600547 | 山东黄金 | 2.35 | 65.84 | 66536 | 1.92 | 64.36 | 64.33 | 56.12 |
| 600531 | 豫光金铅 | 2.34 | 17.93 | 14997 | 0.66 | 17.52 | 17.52 | 51.93 |
| 600961 | 株冶集团 | 2.29 | 13.38 | 25317 | 0.98 | 13.08 | 13.08 | 105.53 |
| 000807 | 云铝股份 | 2.22 | 11.96 | 51041 | 0.87 | 11.7 | 11.7 | ---- |
| 000630 | 铜陵有色 | 2.2 | 18.15 | 58341 | 1.05 | 17.81 | 17.76 | 37.41 |
| 000060 | 中金岭南 | 2.15 | 22.8 | 94468 | 0.92 | 22.24 | 22.32 | 82.99 |
| 601958 | 金钼股份 | 2.09 | 16.6 | 64121 | 0.99 | 16.28 | 16.26 | 88.33 |
| 600459 | 贵研铂业 | 2.03 | 23.14 | 7271 | 1.1 | 22.7 | 22.68 | 87.82 |
| 601168 | 西部矿业 | 2.02 | 12.6 | 14.1万 | 0.82 | 12.34 | 12.35 | 122.83 |
| 600362 | 江西铜业 | 1.99 | 34.33 | 43619 | 1.23 | 33.65 | 33.66 | 44.15 |
| 600432 | 吉恩镍业 | 1.92 | 23.86 | 38518 | 0.55 | 23.5 | 23.41 | 177.27 |
| 600219 | 南山铝业 | 1.76 | 11.01 | 98830 | 1.19 | 10.8 | 10.82 | 34.42 |
| 002182 | 云海金属 | 1.68 | 13.95 | 12367 | 1.47 | 13.7 | 13.72 | 149.5 |
| 002149 | 西部材料 | 1.66 | 21.45 | 4015 | 0.55 | 21.11 | 21.1 | 155.34 |
| 601600 | 中国铝业 | 1.57 | 12.3 | 89964 | 0.23 | 12.11 | 12.11 | ---- |
| 000751 | *ST锌业 | 1.37 | 5.93 | 56288 | 0.51 | 5.86 | 5.85 | 1029.13 |
| 000762 | 西藏矿业 | 1.32 | 20.75 | 41148 | 1.81 | 20.36 | 20.48 | ---- |
| 002237 | 恒邦股份 | 1.17 | 45.79 | 6799 | 1.01 | 45.5 | 45.26 | 56.98 |
| 002171 | 精诚铜业 | 1.11 | 13.63 | 5223 | 0.91 | 13.47 | 13.48 | 59.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.09 | 8.38 | 29.8万 | 0.47 | 8.29 | 8.29 | 31.62 |
| 600489 | 中金黄金 | 1.02 | 48.51 | 28194 | 0.75 | 47.9 | 48.02 | 110.71 |
| 002160 | 常铝股份 | 0.92 | 12.11 | 4920 | 0.53 | 11.88 | 12 | 131.46 |
| 002203 | 海亮股份 | 0.9 | 13.4 | 6335 | 0.49 | 13.22 | 13.28 | 29.41 |
| 002295 | 精艺股份 | 0.85 | 19.05 | 5446 | 1.51 | 18.9 | 18.89 | 44.02 |
| 000831 | 关铝股份 | 0.76 | 7.96 | 49271 | 1.08 | 7.84 | 7.9 | ---- |
| 600139 | 西部资源 | 0.75 | 26.73 | 13642 | 1.3 | 26.52 | 26.53 | 68.14 |
| 002114 | 罗平锌电 | 0.06 | 17.07 | 9072 | 1.27 | 17 | 17.06 | ---- |
| 002340 | 格林美 | 0.05 | 56.23 | 12746 | 6.81 | 55.4 | 56.2 | 96.72 |
| 002082 | 栋梁新材 | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 14.05 | 27.62 |
| 000657 | *ST 中钨 | 0 | 7.62 | 31730 | 2.2 | 7.6 | 7.62 | ---- |
| 002333 | 罗普斯金 | -0.16 | 24.87 | 12095 | 3.86 | 24.59 | 24.91 | 34.48 |
| 002075 | *ST张铜 | -0.33 | 6.08 | 14816 | 0.68 | 6.05 | 6.1 | ---- |
| 300034 | 钢研高纳 | -1.02 | 27.23 | 14772 | 6.16 | 27.56 | 27.51 | 88.6 |
| 600338 | ST珠峰 | -1.24 | 14.3 | 9381 | 0.59 | 14.21 | 14.48 | ---- |
| 600768 | 宁波富邦 | -1.32 | 9.69 | 37918 | 4.01 | 9.75 | 9.82 | 952.39 |
| 600888 | 新疆众和 | -2.52 | 17.43 | 72193 | 2.11 | 17.47 | 17.88 | 36.92 |
(责任编辑:苏苏)