中铝网 - 中国铝板带箔信息中心 - 搜铝 - 铝业论坛 - 更多>>    
加入收藏
设为首页
联系我们
新闻中心
国内要闻
国际要闻
中铝快讯
铝业科技
管理经验
业内常识
政策法规
本站动态
您的位置:新闻中心 >> 中铝快讯 >> 证券与投资 >>07月02日有色板块快讯
07月02日有色板块快讯
时间:2008-7-2 15:13:21 关键字:有色板块 转载请注明来源:中铝网
代码 名称 涨幅% 收盘价 总量 现量 换手% 今开 昨收 市盈率
600547 山东黄金 6.59 53.09 67179 36 4.33 50.88 49.81 22.09
600489 中金黄金 3.72 49.91 35271 103 2.43 49.01 48.12 28.34
600531 豫光金铅 3.56 13.95 17967 2 1.23 13.57 13.47 15.42
002082 栋梁新材 3.33 7.13 65317 682 6.42 6.98 6.9 41.07
601600 中国铝业 3.16 13.39    24.9万 518 0.63 13.01 12.98 38.8
601899 紫金矿业 3.14 7.88    36.3万 412 3.45 7.75 7.64 44.97
002203 海亮股份 3.04 13.88 58169 833 10.58 13.25 13.47 37.63
002155 辰州矿业 3.03 13.58 23091 426 1.68 13.28 13.18 329.34
002237 恒邦股份 2.66 42.04 10101 127 5.26 41.48 40.95 23.57
600888 新疆众和 2.27 11.71 9565 8 0.58 11.5 11.45 22.91
600459 贵研铂业 1.96 16.62 10368 1 1.57 16.59 16.3 21.59
000630 铜陵有色 1.9 11.25 59954 302 1.08 11 11.04 13
000594 国恒铁路 1.84 3.87 25963 200 0.67 3.82 3.8 417.25
600558 大西洋   1.81 9.57 9161 55 1.35 9.41 9.4 41.18
600549 厦门钨业 1.78 7.99 19989 47 0.45 7.9 7.85 81.22
601958 金钼股份 1.63 17.47    13.4万 369 3.31 17.2 17.19 13.11
000831 关铝股份 1.56 7.15 90522 649 2.09 7.08 7.04 92.52
600111 包钢稀土 1.54 17.16    10.4万 48 2.52 16.93 16.9 26.28
600362 江西铜业 1.49 23.19 93114 66 3.3 22.65 22.85 13.94
000657 *ST 中钨 1.44 4.93 16408 465 1.14 4.88 4.86 ---- 
002160 常铝股份 1.36 10.44 4625 19 1.09 10.22 10.3 44.5
000612 焦作万方 1.26 18.5 69888 979 2.43 18.39 18.27 9.93
600219 南山铝业 1.26 10.46 47159 99 0.95 10.25 10.33 13.35
002167 东方锆业 1.01 20.97 3415 72 2.73 20.8 20.76 54.46
600595 中孚实业 1 11.09 19900 46 0.55 11.06 10.98 11.49
000807 云铝股份 1 8.11 50454 307 0.94 8.03 8.03 27.62
002182 云海金属 0.99 16.27 5636 80 1.17 16.2 16.11 52.69
002135 东南网架 0.97 8.34 4119 21 0.69 8.47 8.26 33.53
000762 西藏矿业 0.92 11 27705 430 1.38 10.9 10.9 58.42
600357 承德钒钛 0.84 7.18 54396 13 0.93 7.18 7.12 30.24
000960 锡业股份 0.78 26    21.1万 1892 6.79 25.79 25.8 25.11
600714 ST金瑞   0.76 5.28 4296 6 0.54 5.25 5.24 ---- 
000878 云南铜业 0.74 17.65    11.5万 1147 2 17.55 17.52 27.51
000751 锌业股份 0.73 5.55 48086 375 0.65 5.52 5.51 ---- 
600432 吉恩镍业 0.72 22.33 25491 24 1.03 22.08 22.17 14.95
000060 中金岭南 0.66 13.69    11.5万 842 1.65 13.61 13.6 12.58
600255 鑫科材料 0.66 4.58 14918 30 0.62 4.55 4.55 51.69
601168 西部矿业 0.64 14.22 53875 16 1.17 14.25 14.13 37.93
600456 宝钛股份 0.44 23 15451 110 0.76 23.03 22.9 23.84
002171 精诚铜业 0.19 10.28 4567 86 1.09 10.35 10.26 41.7
002071 江苏宏宝 0.18 5.61 2365 47 0.36 5.59 5.6 323.66
002114 罗平锌电 0 8.54 6984 215 0.98 8.49 8.54 ---- 
000962 东方钽业 -0.42 9.5 30821 275 1.45 9.51 9.54 51.24
600331 宏达股份 -0.47 23.46    20.9万 406 7.51 23.45 23.57 24.54
600497 驰宏锌锗 -0.69 14.36 57764 97 1.3 14.48 14.46 22.47
600961 株冶集团 -0.77 8.99 48631 185 2.02 9.03 9.06 74.82
002132 恒星科技 -1.18 6.72 8599 174 1.02 6.85 6.8 27.57
200012 南  玻B -1.81 8.15 15268 54 0.34 8.35 8.3 10.79
200039 中  集B -2.07 9 9492 362 0.07 9.18 9.19 13.27
002075 高新张铜 -2.11 4.18 22713 21 1.07 4.27 4.27 ---- 
002149 西部材料 -10.01 30.58 91 7 0.04 30.58 33.98 128.02

信息来源:中铝网 [打印本页]  [关闭窗口]  [返回顶部]
关于我们 - 联系方式 - 免责声明 - 站点地图 - 友情连接 - 意见反馈 - 帮助中心
Copyright © 2004-2006 中铝网 版权所有
客服电话 :0371-63388900/63388911 传真:0371-63388994 24小时值班电话:13838380202
豫ICP备05018788