中铝网 - 中国铝板带箔信息中心 - 搜铝 - 铝业论坛 - 更多>>    
加入收藏
设为首页
联系我们
新闻中心
国内要闻
国际要闻
中铝快讯
铝业科技
管理经验
业内常识
政策法规
本站动态
您的位置:新闻中心 >> 中铝快讯 >> 证券与投资 >>07月01日有色板块快讯
07月01日有色板块快讯
时间:2008-7-1 15:28:43 关键字:有色板块 转载请注明来源:中铝网
代码 名称 涨幅% 收盘价 总量 现量 换手% 今开 昨收 市盈率
000960 锡业股份 3.82 25.8    29.8万 3639 9.62 24.84 24.85 24.91
600331 宏达股份 1.9 23.57    24.3万 20 8.73 23 23.13 24.66
600111 包钢稀土 1.81 16.9    10.9万 50 2.65 16.58 16.6 25.89
002132 恒星科技 1.8 6.8 8975 160 1.07 6.68 6.68 27.89
600362 江西铜业 1.51 22.85    10.9万 18 3.86 22.9 22.51 13.74
601958 金钼股份 1 17.19    12.0万 30 2.97 17.1 17.02 12.9
000962 东方钽业 0.21 9.54 26111 358 1.23 9.6 9.52 51.45
002182 云海金属 0.19 16.11 6468 97 1.35 16.16 16.08 52.17
000762 西藏矿业 0.09 10.9 28572 259 1.42 10.89 10.89 57.89
600888 新疆众和 0.09 11.45 6104 2 0.37 11.43 11.44 22.4
002171 精诚铜业 0 10.26 3991 73 0.95 10.3 10.26 41.62
000630 铜陵有色 0 11.04 61471 193 1.1 11.15 11.04 12.75
002237 恒邦股份 -0.05 40.95 8225 124 4.28 40.15 40.97 22.96
002167 东方锆业 -0.19 20.76 3590 146 2.87 21 20.8 53.92
600432 吉恩镍业 -0.45 22.17 38553 11 1.56 22.5 22.27 14.84
601600 中国铝业 -0.46 12.98    22.6万 3 0.58 13.05 13.04 37.61
000612 焦作万方 -0.71 18.27 80078 1202 2.78 18.41 18.4 9.81
200012 南  玻B -0.84 8.3 4861 5 0.11 8.35 8.37 10.99
000831 关铝股份 -0.85 7.04 80345 718 1.85 7.18 7.1 91.1
000807 云铝股份 -0.86 8.03 42620 859 0.79 8.15 8.1 27.35
600961 株冶集团 -1.09 9.06 50758 320 2.11 9.16 9.16 75.4
200039 中  集B -1.18 9.19 13062 83 0.09 9.26 9.3 13.55
600459 贵研铂业 -1.21 16.3 10756 1 1.62 16.49 16.5 21.17
002114 罗平锌电 -1.39 8.54 6431 50 0.9 8.57 8.66 ---- 
002071 江苏宏宝 -1.41 5.6 3006 252 0.46 5.59 5.68 323.09
600595 中孚实业 -1.52 10.98 16689 3 0.46 11.15 11.15 11.38
600531 豫光金铅 -1.61 13.47 15912 5 1.09 13.7 13.69 14.89
600255 鑫科材料 -1.73 4.55 21337 12 0.88 4.65 4.63 51.36
600714 ST金瑞   -1.87 5.24 6354 73 0.81 5.34 5.34 ---- 
601168 西部矿业 -1.88 14.13 39065 1 0.85 14.5 14.4 37.69
000878 云南铜业 -2.01 17.52    14.7万 1294 2.57 17.86 17.88 27.3
601899 紫金矿业 -2.05 7.64    21.8万 1 2.08 7.85 7.8 43.6
600219 南山铝业 -2.09 10.33 57368 2 1.15 10.55 10.55 13.19
002160 常铝股份 -2.18 10.3 3298 20 0.78 10.56 10.53 43.9
600549 厦门钨业 -2.36 7.85 19529 3 0.44 8.02 8.04 79.79
000594 国恒铁路 -2.56 3.8 24796 885 0.64 3.91 3.9 409.7
000060 中金岭南 -3 13.6    11.4万 2021 1.64 14.08 14.02 12.5
600547 山东黄金 -3.38 49.81 42070 12 2.71 50.67 51.55 20.72
600489 中金黄金 -3.43 48.12 30411 7 2.09 48.51 49.83 27.32
002155 辰州矿业 -3.44 13.18 19556 185 1.43 13.66 13.65 319.64
600357 承德钒钛 -3.78 7.12 71655 62 1.23 7.44 7.4 29.99
002203 海亮股份 -3.79 13.47 78726 960 14.31 13.89 14 36.52
002082 栋梁新材 -4.17 6.9 43261 1278 4.25 7.18 7.2 39.75
000751 锌业股份 -4.17 5.51 61847 1670 0.83 5.76 5.75 ---- 
002135 东南网架 -4.62 8.26 6452 179 1.08 8.65 8.66 33.2
000657 *ST 中钨 -5.08 4.86 25990 799 1.8 5.11 5.12 ---- 
600558 大西洋   -6.28 9.4 15525 2 2.29 9.68 10.03 40.45
600497 驰宏锌锗 -6.29 14.46 85448 108 1.93 15 15.43 22.63
600456 宝钛股份 -6.38 22.9 24971 5 1.23 24.39 24.46 23.73
002075 高新张铜 -9.15 4.27 29130 110 1.37 4.31 4.7 ---- 
002149 西部材料 -9.99 33.98 32 1 0.01 33.98 37.75 142.25

信息来源:中铝网 [打印本页]  [关闭窗口]  [返回顶部]
关于我们 - 联系方式 - 免责声明 - 站点地图 - 友情连接 - 意见反馈 - 帮助中心
Copyright © 2004-2006 中铝网 版权所有
客服电话 :0371-63388900/63388911 传真:0371-63388994 24小时值班电话:13838380202
豫ICP备05018788