中铝网 - 中国铝板带箔信息中心 - 搜铝 - 铝业论坛 - 更多>>    
加入收藏
设为首页
联系我们
新闻中心
国内要闻
国际要闻
中铝快讯
铝业科技
管理经验
业内常识
政策法规
本站动态
您的位置:新闻中心 >> 中铝快讯 >> 证券与投资 >>05月16日A股有色板块快讯
05月16日A股有色板块快讯
时间:2008-5-16 15:29:33 关键字:有色板块 转载请注明来源:中铝网
代码 名称 涨幅% 收盘价 总量 换手% 今开 昨收 市盈率
000060 中金岭南 -0.07 30.28 10.6万 2.13 30.55 30.3 19.87
000594 国恒铁路 2.83 6.9 12.8万 3.31 6.71 6.71 743.93
000612 焦作万方 -0.82 31.54 83503 2.9 31.8 31.8 16.94
000630 铜陵有色 0.59 17 77469 1.39 16.8 16.9 19.64
000657 *ST 中钨 -1.79 9.33 76455 5.31 9.4 9.5 ---- 
000751 锌业股份 -1.81 8.7    25.1万 3.38 8.7 8.86 ---- 
000762 西藏矿业 -0.34 14.7 39929 1.99 14.79 14.75 78.07
000807 云铝股份 -0.76 14.35 67884 1.45 14.69 14.46 42.5
000831 关铝股份 2.39 20.58 86133 3.57 20.1 20.1 147.95
000878 云南铜业 -0.57 27.69    13.8万 2.57 27.95 27.85 43.15
000960 锡业股份 1.68 39.96    13.9万 4.49 39.5 39.3 38.58
000962 东方钽业 0.49 14.45 71838 3.38 14.3 14.38 77.93
002071 江苏宏宝 1.36 8.18 10230 1.58 8.07 8.07 471.94
002075 高新张铜 -1.91 7.7 30338 1.43 7.85 7.85 ---- 
002082 栋梁新材 0 14.88 17482 2.75 14.84 14.88 53.57
002114 罗平锌电 -2.11 15.81 14711 2.06 15.9 16.15 ---- 
002132 恒星科技 -3.01 16.45 10992 1.96 16.81 16.96 44.99
002135 东南网架 -6 13.63 26027 5.21 14.5 14.5 54.79
002149 西部材料 ----  0 0 0 ----  46.6 195.08
002155 辰州矿业 -1.28 28.43 18897 1.93 28.75 28.8 492.48
002160 常铝股份 -1.09 15.38 9297 2.19 15.4 15.55 65.55
002167 东方锆业 -2.55 25.61 4069 3.26 25.58 26.28 66.51
002171 精诚铜业 -0.05 18.28 6633 1.9 18.29 18.29 61.79
002182 云海金属 -1.35 24.89 11143 2.32 25.6 25.23 80.6
002203 海亮股份 -3.11 14.35 26260 4.77 14.8 14.81 38.91
200012 南  玻B -1.44 8.91 8167 0.18 9 9.04 12.05
200039 中  集B -2 11.26 9028 0.06 11.49 11.49 16.6
600111 包钢稀土 -5.48 22.09    24.5万 5.94 22.7 23.37 33.84
600219 南山铝业 0.18 16.89 80073 1.61 16.81 16.86 21.56
600255 鑫科材料 0.25 8.16 75981 3.5 8.2 8.14 92.1
600331 宏达股份 ----  0 0 0 ----  36.31 37.99
600357 承德钒钛 ----  0 0 0 ----  13.41 56.49
600362 江西铜业 1.19 34.06 84548 2.99 33.66 33.66 20.47
600432 吉恩镍业 -0.65 36.79 54841 2.22 37.3 37.03 24.63
600456 宝钛股份 -2.53 42 38648 1.91 41.98 43.09 43.53
600459 贵研铂业 -2.44 27.6 11393 1.72 28.29 28.29 35.85
600489 中金黄金 -1.63 66.5 41383 2.85 68.7 67.6 37.76
600497 驰宏锌锗 0.85 29.59    11.0万 2.89 29.2 29.34 46.31
600531 豫光金铅 0.1 20.89 29080 2.16 20.6 20.87 23.09
600547 山东黄金 1.55 144.99 34987 4.51 144.68 142.78 30.16
600549 厦门钨业 -0.92 17.24 50879 1.48 17.4 17.4 134.8
600558 大西洋   -6.43 13.53 36388 5.36 14.18 14.46 58.22
600595 中孚实业 -1.97 17.44 51430 1.43 17.79 17.79 18.07
600714 *ST金瑞  1.64 8.7 11507 1.46 8.56 8.56 ---- 
600888 新疆众和 -1.96 18.46 26702 1.97 18.7 18.83 36.12
600961 株冶集团 -0.89 14.42    16.1万 6.7 14.45 14.55 120.01
601168 西部矿业 -0.87 24.06 60036 1.31 24.28 24.27 64.18
601600 中国铝业 -0.31 22.49    20.9万 0.53 22.52 22.56 65.17
601899 紫金矿业 -0.38 10.35    58.3万 5.56 10.4 10.39 59.06
601958 金钼股份 2.24 25.09    22.2万 5.51 24.76 24.54 18.83

信息来源:中铝网 [打印本页]  [关闭窗口]  [返回顶部]
关于我们 - 联系方式 - 免责声明 - 站点地图 - 友情连接 - 意见反馈 - 帮助中心
Copyright © 2004-2006 中铝网 版权所有
客服电话 :0371-63388900/63388911 传真:0371-63388994 24小时值班电话:13838380202
豫ICP备05018788