中铝网 - 中国铝板带箔信息中心 - 搜铝 - 铝业论坛 - 更多>>    
加入收藏
设为首页
联系我们
新闻中心
国内要闻
国际要闻
中铝快讯
铝业科技
管理经验
业内常识
政策法规
本站动态
您的位置:新闻中心 >> 中铝快讯 >> 证券与投资 >>05月14日A股有色板块快讯
05月14日A股有色板块快讯
时间:2008-5-14 15:09:52 关键字:有色板块 转载请注明来源:中铝网
代码 名称 涨幅% 收盘价 总量 现量 换手% 今开 昨收 市盈率%
000962 东方钽业 10.03 14.81    13.5万 80 6.36 13.4 13.46 79.88
000831 关铝股份 10.02 20.31    20.7万 146 8.59 18.2 18.46 146.01
002160 常铝股份 10.02 15.92 23701 1107 5.58 14.3 14.47 67.85
600497 驰宏锌锗 10.02 28.66    11.8万 2 3.11 25.98 26.05 44.85
600558 大西洋   10.02 14.06 31789 5 4.68 14.06 12.78 60.5
600432 吉恩镍业 10.01 39.01    11.8万 3 4.79 35.8 35.46 26.12
600362 江西铜业 10.01 34.73    20.2万 5 7.15 31.56 31.57 20.88
600888 新疆众和 10.01 19.68 81434 2 6.01 17.98 17.89 38.51
000751 锌业股份 10 8.36 88878 301 1.2 7.82 7.6 ---- 
002114 罗平锌电 10 16.83 45673 2 6.38 15.3 15.3 ---- 
000960 锡业股份 9.99 42.26    24.0万 1543 7.74 38.05 38.42 40.81
002171 精诚铜业 9.99 18.71 19804 60 5.66 16.79 17.01 63.24
600595 中孚实业 9.99 18.16    13.9万 3 3.86 16.51 16.51 18.82
000762 西藏矿业 9.99 15.19 91277 185 4.54 13.82 13.81 80.67
000807 云铝股份 9.99 14.86    26.0万 1025 5.58 13.48 13.51 44.01
600531 豫光金铅 9.99 21.03 53825 3 3.99 19.1 19.12 23.25
000060 中金岭南 9.99 31.05    36.6万 586 7.33 28.45 28.23 20.38
002167 东方锆业 9.99 27.09 9138 22 7.31 24.63 24.63 70.36
000630 铜陵有色 9.99 17.51    27.0万 1830 4.85 15.9 15.92 20.23
600219 南山铝业 9.99 17.29    19.8万 9 3.99 15.69 15.72 22.07
600961 株冶集团 9.98 13.88 64964 5 2.7 13 12.62 115.52
600255 鑫科材料 9.97 8.49    27.5万 8 12.67 7.68 7.72 95.83
000878 云南铜业 9.96 28.59    30.8万 8900 5.71 26 26 44.56
000612 焦作万方 9.11 33.18    22.6万 3796 7.84 30.15 30.41 17.82
601168 西部矿业 8.56 24.87    13.0万 27 2.83 22.78 22.91 66.34
002182 云海金属 8.3 26.1 25175 659 5.24 23.72 24.1 84.52
002155 辰州矿业 7.71 29.32 38269 435 3.9 27.45 27.22 507.9
600459 贵研铂业 7.25 29 30730 1 4.64 26.89 27.04 37.67
600456 宝钛股份 6.76 43.09 61158 1 3.02 40.5 40.36 44.66
600357 承德钒钛 6.75 13.76    22.6万 3 3.88 12.93 12.89 57.96
002075 高新张铜 6.4 7.98 53852 1274 2.54 7.54 7.5 ---- 
601600 中国铝业 6.39 23.13    63.9万 1010 1.63 21.74 21.74 67.03
600549 厦门钨业 6.09 17.25    10.7万 7 3.11 16.26 16.26 134.88
002203 海亮股份 5.69 15.61 79309 870 14.42 14.49 14.77 42.32
002135 东南网架 5.69 14.5 83570 772 16.71 14.35 13.72 58.29
600111 包钢稀土 5.33 47.43    16.6万 2 8.04 45.03 45.03 36.33
000657 *ST 中钨 5.04 10 10333 37 0.72 10 9.52 ---- 
002132 恒星科技 4.97 17.74 13429 118 2.4 17 16.9 48.51
002071 江苏宏宝 4.56 8.25 15648 530 2.41 7.8 7.89 475.97
601958 金钼股份 4.18 25.19    32.9万 426 8.16 24.25 24.18 18.91
600714 *ST金瑞  4 8.57 16647 2 2.11 8.24 8.24 ---- 
000594 国恒铁路 3.75 6.64 88690 751 2.3 6.37 6.4 715.9
601899 紫金矿业 2.61 10.62    116万 103 11.13 10.22 10.35 60.6
600547 山东黄金 1.67 139.31 35714 8 4.61 135 137.02 28.98
200012 南  玻B 1.37 8.9 7538 7 0.17 8.7 8.78 12.04
200039 中  集B 0.8 11.39 8101 94 0.06 11.13 11.3 16.8
002082 栋梁新材 0.74 14.88 25732 337 4.04 14.5 14.77 53.57
600489 中金黄金 0.66 68.83 74423 75 5.12 64.98 68.38 39.08
600331 宏达股份 ----  0 0 0 0 ----  36.31 37.99
002149 西部材料 ----  0 0 0 0 ----  46.6 195.08

信息来源:中铝网 [打印本页]  [关闭窗口]  [返回顶部]
关于我们 - 联系方式 - 免责声明 - 站点地图 - 友情连接 - 意见反馈 - 帮助中心
Copyright © 2004-2006 中铝网 版权所有
客服电话 :0371-63388900/63388911 传真:0371-63388994 24小时值班电话:13838380202
豫ICP备05018788